Chào đón tháng 9, Chương trình khuyến mãi Đầu tháng giá tốt – Vietnam Airlines ưu đãi 20% giá vé các đường bay trong nước và quốc tế. Rất nhiều chuyến bay khuyến mãi đi trong nước và quốc tế với giá vé hấp dẫn đầu tháng 9 này. Nhanh tay đặt vé ưu đãi “Đầu tháng giá tốt” của hãng Vietnam Airlines tại phòng vé máy bay Việt Mỹ ngay hôm nay.
Liên hệ đặt vé: 0906 099 992 – 0907 820 888

Thông tin chi tiết chương trình khuyến mãi Đầu tháng giá tốt
Thời gian bán vé: Chỉ bán trong 5 ngày từ 02/09/2019 tới 06/09/2019
Giá vé khuyến mãi của các hành trình Nội địa
Từ |
Đến |
Giá vé(1 chiều) |
| Buôn Mê Thuột | Đà Nẵng | 939.000 VND |
| Buôn Mê Thuột | Hà Nội | 1.119.000 VND |
| Buôn Mê Thuột | Tp.Hồ Chí Minh | 719.000 VND |
| Cần Thơ | Hà Nội | 1.229.000 VND |
| Chu Lai | Hà Nội | 699.000 VND |
| Đà Lạt | Hà Nội | 1.119.000 VND |
| Đà Lạt | Tp.Hồ Chí Minh | 719.000 VND |
| Đà Nẵng | Ban Me Thuot | 939.000 VND |
| Đà Nẵng | Hải Phòng | 719.000 VND |
| Đà Nẵng | Hà Nội | 829.000 VND |
| Đà Nẵng | Nha Trang | 719.000 VND |
| Đà Nẵng | Tp.Hồ Chí Minh | 829.000 VND |
| Đồng Hới | Tp.Hồ Chí Minh | 809.000 VND |
| Hải Phòng | Tp.Hồ Chí Minh | 1.229.000 VND |
| Hà Nội | Buôn Mê Thuột | 1.119.000 VND |
| Hà Nội | Cần Thơ | 1.229.000 VND |
| Hà Nội | Chu Lai | 719.000 VND |
| Hà Nội | Đà Lạt | 1.119.000 VND |
| Hà Nội | Đà Nẵng | 829.000 VND |
| Hà Nội | Đồng Hới | 829.000 VND |
| Hà Nội | Huế | 829.000 VND |
| Hà Nội | Nha Trang | 1.119.000 VND |
| Hà Nội | Phú Quốc | 1.229.000 VND |
| Hà Nội | Pleiku | 1.019.000 VND |
| Hà Nội | Quy Nhơn | 899.000 VND |
| Hà Nội | Tp.Hồ Chí Minh | 1.229.000 VND |
| Hà Nội | Vinh | 719.000 VND |
| Huế | Hà Nội | 829.000 VND |
| Huế | Tp.Hồ Chí Minh | 829.000 VND |
| Nha Trang | Đà Nẵng | 719.000 VND |
| Nha Trang | Hà Nội | 1.119.000 VND |
| Nha Trang | Tp.Hồ Chí Minh | 719.000 VND |
| Phú Quốc | Hà Nội | 1.229.000 VND |
| Phú Quốc | Tp.Hồ Chí Minh | 829.000 VND |
| Pleiku | Hà Nội | 989.000 VND |
| Pleiku | Tp.Hồ Chí Minh | 699.000 VND |
| Quy Nhơn | Hà Nội | 879.000 VND |
| Quy Nhơn | Tp.Hồ Chí Minh | 699.000 VND |
| Thanh Hóa | Tp.Hồ Chí Minh | 1.099.000 VND |
| Tp.Hồ Chí Minh | Buôn Mê Thuột | 719.000 VND |
| Tp.Hồ Chí Minh | Đà Lạt | 719.000 VND |
| Tp.Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 829.000 VND |
| Tp.Hồ Chí Minh | Hải Phòng | 1.229.000 VND |
| Tp.Hồ Chí Minh | Nha Trang | 719.000 VND |
| Tp.Hồ Chí Minh | Hà Nội | 1.229.000 VND |
| Tp.Hồ Chí Minh | Phú Quốc | 829.000 VND |
| Tp.Hồ Chí Minh | Huế | 829.000 VND |
| Tp.Hồ Chí Minh | Pleiku | 719.000 VND |
| Tp.Hồ Chí Minh | Quy Nhơn | 719.000 VND |
| Tp.Hồ Chí Minh | Thanh Hóa | 1.119.000 VND |
| Tp.Hồ Chí Minh | Vinh | 1.229.000 VND |
| Vinh | Hà Nội | 719.000 VND |
| Vinh | Tp.Hồ Chí Minh | 1.229.000 VND |
| Đồng Hới | Hà Nội | 809.000 VND |
| Tp.Hồ Chí Minh | Đồng Hới | 899.000 VND |
| Đồng Hới | Tp.Hồ Chí Minh | 879.000 VND |
| Tp.Hồ Chí Minh | Chu Lai | 609.000 VND |
| Chu Lai | Tp.Hồ Chí Minh | 629.000 VND |
| Hà Nội | Tuy Hòa | 789.000 VND |
| Tuy Hòa | Hà Nội | 699.000 VND |
| Hải Phòng | Đà Nẵng | 719.000 VND |
| Đà Nẵng | Hải Phòng | 649.000 VND |
| Đà Nẵng | Cần Thơ | 719.000 VND |
| Cần Thơ | Đà Nẵng | 719.000 VND |
| Tp.Hồ Chí Minh | Vân Đồn | 1.119.000 VND |
Giá vé khuyến mãi của các hành trình Quốc tế
Từ |
Đến |
Giá vé(Khứ hồi) |
| Hà Nội | Bangkok | 135USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Bangkok | 130USD |
| Hà Nội | Kuala Lumpur | 101USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Kuala Lumpur | 94USD |
| Hà Nội | Singapore | 165USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Singapore | 153USD |
| Hà Nội | Yangon | 134USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Yangon | 275USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Jakarta | 190USD |
| Hà Nội | Siem Reap | 169USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Siem Reap | 254USD |
| Hà Nội | Luang Prabang | 209USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Vientiane | 259USD |
| Hà Nội | Vientiane | 209USD |
| Hà Nội | Bắc Kinh | 438USD |
| Hà Nội | Quảng Châu | 240USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Quảng Châu | 280USD |
| Đà Nẵng | Quảng Châu | 329USD |
| Hà Nội | Thành Đô | 295USD |
| Hà Nội | Thượng Hải | 464USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Thượng Hải | 347USD |
| Hà Nội | Hồng Công | 198USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Hồng Công | 177USD |
| Hà Nội | Cao Hùng | 241USD |
| Hà Nội | Đài Bắc | 241USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Cao Hùng | 216USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Đài Bắc | 246USD |
| Hà Nội | Tokyo | 639USD |
| Hà Nội | Nagoya | 678USD |
| Hà Nội | Fukuoka | 664USD |
| Hà Nội | Osaka | 602USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Fukuoka | 579USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Nagoya | 593USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Tokyo | 554USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Osaka | 598USD |
| Đà Nẵng | Tokyo | 494USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Seoul | 360USD |
| Đà Nẵng | Seoul | 360USD |
| Hà Nội | Seoul | 450USD |
| Nha Trang | Seoul | 354USD |
| Hà Nội | Pusan | 445USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Pusan | 548USD |
| Hà Nội | Moscow | 564USD |
| Hà Nội | London | 892USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | London | 887USD |
| Hà Nội | Paris | 862USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Paris | 817USD |
| Hà Nội | Frankfurt | 857USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Frankfurt | 825USD |
| Hà Nội | Sydney | 639USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Sydney | 624USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Melbourne | 517USD |
| Singapore | Hà Nội | 217 SGD |
| Singapore | Tp.Hồ Chí Minh | 196 SGD |
| Bangkok | Hà Nội | 4,505 THB |
| Bangkok | Tp.Hồ Chí Minh | 4,345 THB |
| Kuala Lumpur | Hà Nội | 414 MYR |
| Kuala Lumpur | Tp.Hồ Chí Minh | 340 MYR |
| Yangon | Hà Nội | 142USD |
| Yangon | Tp.Hồ Chí Minh | 149USD |
| Jakarta | Tp.Hồ Chí Minh | 3,788,200IDR |
| Siem Reap | Hà Nội | 302USD |
| Siem Reap | Tp.Hồ Chí Minh | 227USD |
| Phnom Penh | Hà Nội | 198USD |
| Phnom Penh | Tp.Hồ Chí Minh | 140USD |
| Luang Prabang | Hà Nội | 182USD |
| Luang Prabang | Tp.Hồ Chí Minh | 201USD |
| Vientiane | Hà Nội | 190USD |
| Vientiane | Tp.Hồ Chí Minh | 209USD |
| Melbourne | Hà Nội | 752AUD |
| Melbourne | Tp.Hồ Chí Minh | 763AUD |
| Sydney | Hà Nội | 706AUD |
| Sydney | Tp.Hồ Chí Minh | 779AUD |
| Bắc Kinh | Hà Nội | 2,024CNY |
| Quảng Châu | Đà Nẵng | 1,601CNY |
| Quảng Châu | Hà Nội | 1,406CNY |
| Quảng Châu | Tp.Hồ Chí Minh | 1,373CNY |
| Thành Đô | Hà Nội | 1,274CNY |
| Hàng Châu | Đà Nẵng | 1,892CNY |
| Thượng Hải | Hà Nội | 1,998CNY |
| Thượng Hải | Tp.Hồ Chí Minh | 1,965CNY |
| Hongkong | Hà Nội | 1,221HKD |
| Hongkong | Tp.Hồ Chí Minh | 1,181HKD |
| Đài Bắc | Tp.Hồ Chí Minh | 5,099TWD |
| Đài Bắc | Hà Nội | 6,579TWD |
| Cao Hùng | Tp.Hồ Chí Minh | 5,994TWD |
| Cao Hùng | Hà Nội | 6,459TWD |
| Seoul | Hà Nội | 269,800KRW |
| Seoul | Tp.Hồ Chí Minh | 293,300KRW |
| Seoul | Đà Nẵng | 264,100KRW |
| Seoul | Nha Trang | 266,500KRW |
| Busan | Hà Nội | 264,800KRW |
| Busan | Tp.Hồ Chí Minh | 288,300KRW |
| Tokyo | Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh | 44,000JPY |
| Osaka | Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh | 44,430JPY |
| Fukuoka | Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh | 42,360JPY |
| Nagoya | Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh | 43,960JPY |
| Tokyo | Danang | 43,480JPY |
| Frankfurt | Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh | 608EUR |
| Moscow | Hà Nội | 28,712RUB |
| London | Hà Nội | 527GBP |
| London | Tp.Hồ Chí Minh | 523GBP |
| Paris | Hà Nội | 672EUR |
| Paris | Tp.Hồ Chí Minh | 667EUR |
Lưu ý:
- Giá vé chưa bao gồm thuế phí dịch vụ
- Giá vé khuyến mãi chỉ bán trong trong 5 ngày từ 02/09/2019 tới 06/09/2019
- Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng
- Hành trình giữa Hà Nội/ Tp. Hồ Chí Minh và Bangkok/Singapore/Kuala Lumpur/Jakarta là giá không bao gồm hành lý ký gửi
Liên hệ đặt vé Đầu tháng giá tốt – Vietnam Airlines ưu đãi 20% giá vé
Để đặt vé khuyến mãi Đầu tháng giá tốt quý khách hãy liên hệ cho chúng tôi qua hotline: 0906 099 992 – 0907 820 888
Hoặc mua vé trực tiếp tại đại lý Việt Mỹ địa chỉ số 56, Nguyễn Thị Thập, P.Bình Thuận, Quận 7, TPHCM