
Vietnam Airlines khuyến mại chào hè 2019 với giá vé máy bay hấp dẫn chỉ từ 39 usd/khứ hồi áp dụng cho các hành trình bay quốc tế, tham gia đặt vé từ 15/03 đến 24/03/2019.
==> Xem giá vé bay Trong Nước.
Hành khách có nhu cầu tham gia đặt vé máy bay khuyến mãi Vietnam Airlines trong chương trình Chào hè 2018 có thể liên hệ ngay với phòng vé máy bay Việt Mỹ, đại lý hãng Vietnam Airline tại TP.HCM.
BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY CHÀO HÈ 2019 VIETNAM AIRLINES
Giá khứ hồi cho hành trình đến ĐÔNG NAM Á
Từ | Đến | Giá vé | Giai đoạn | Giai đoạn |
khứ hồi | chiều đi | chiều về | ||
Hà Nội | Yangon | 9 USD | 01/04/2019-15/04/2019 | 01/04/2019-01/04/2019 |
02/05/2019-31/10/2019 | 16/04/2019-26/04/2019 | |||
06/05/2019-31/10/2019 | ||||
Hà Nội | Kuala Lumpur | 89 USD | 01/04/2019-25/04/2019 | 01/04/2019-27/04/2019 |
30/04/2019-30/06/2019 | 03/05/2019-30/06/2019 | |||
01/08/2019-28/08/2019 | 01/08/2019-30/08/2019 | |||
01/09/2019-31/10/2019 | 04/09/2019-31/10/2019 | |||
Hà Nội | Bangkok | 29 USD | 01/04/2019-31/102019 | 01/04/2019-31/102019 |
Hà Nội | Singapore | 59 USD | 01/04/2019-25/04/2019 | 01/04/2019-29/04/2019 |
30/04/2019-30/06/2019 | 03/05/2019-30/06/2019 | |||
01/08/2019-28/08/2019 | 01/08/2019-30/08/2019 | |||
02/09/2019-31/10/2019 | 04/09/2019-31/10/2019 | |||
Hà Nội | Siem Reap | 49 USD | 01/04/2019-15/04/2019 | 01/04/2019-01/04/2019 |
30/04/2019-31/10/2019 | 13/04/2019-28/04/2019 | |||
03/05/2019-31/10/2019 | ||||
Hà Nội | Luang Prabang | 49 USD | 01/04/2019-15/04/2019 | 01/04/2019-01/04/2019 |
30/04/2019-31/10/2019 | 13/04/2019-28/04/2019 | |||
03/05/2019-31/10/2019 | ||||
Hà Nội | Vientiane | 59 USD | 01/04/2019-15/04/2019 | 01/04/2019-01/04/2019 |
30/04/2019-31/10/2019 | 13/04/2019-28/04/2019 | |||
03/05/2019-31/10/2019 | ||||
Hà Nội | Phnom Penh | 49 USD | 01/04/2019-15/04/2019 | 01/04/2019-01/04/2019 |
30/04/2019-31/10/2019 | 13/04/2019-28/04/2019 | |||
03/05/2019-31/10/2019 | ||||
Tp. Hồ Chí Minh | Kuala Lumpur | 49 USD | 01/04/2019-25/04/2019 | 01/04/2019-27/04/2019 |
30/04/2019-30/06/2019 | 03/05/2019-30/06/2019 | |||
01/08/2019-28/08/2019 | 01/08/2019-30/08/2019 | |||
01/09/2019-31/10/2019 | 04/09/2019-31/10/2019 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Yangon | 149 USD | 01/04/2019-15/04/2019 | 01/04/2019-01/04/2019 |
02/05/2019-31/10/2019 | 16/04/2019-26/04/2019 | |||
06/05/2019-31/10/2019 | ||||
Tp. Hồ Chí Minh | Siem Reap | 69 USD | 01/04/2019-15/04/2019 | 01/04/2019-01/04/2019 |
30/04/2019-31/10/2019 | 13/04/2019-28/04/2019 | |||
03/05/2019-31/10/2019 | ||||
Tp. Hồ Chí Minh | Bangkok | 29 USD | 01/04/2019-31/102019 | 01/04/2019-31/102019 |
Tp. Hồ Chí Minh | Singapore | 39 USD | 01/04/2019-25/04/2019 | 01/04/2019-29/04/2019 |
30/04/2019-30/06/2019 | 03/05/2019-30/06/2019 | |||
01/08/2019-28/08/2019 | 01/08/2019-30/08/2019 | |||
02/09/2019-31/10/2019 | 04/09/2019-31/10/2019 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Phnom Penh | 49 USD | 01/04/2019-15/04/2019 | 01/04/2019-01/04/2019 |
30/04/2019-31/10/2019 | 13/04/2019-28/04/2019 | |||
03/05/2019-31/10/2019 | ||||
Tp. Hồ Chí Minh | Luang Prabang | 49 USD | 01/04/2019-15/04/2019 | 01/04/2019-01/04/2019 |
30/04/2019-31/10/2019 | 13/04/2019-28/04/2019 | |||
03/05/2019-31/10/2019 | ||||
Tp. Hồ Chí Minh | Vientiane | 59 USD | 01/04/2019-15/04/2019 | 01/04/2019-01/04/2019 |
30/04/2019-31/10/2019 | 13/04/2019-28/04/2019 | |||
03/05/2019-31/10/2019 | ||||
Tp. Hồ Chí Minh | Jakarta | 129 USD | 01/04/2019-25/04/2019 | 01/04/2019-30/04/2019 |
29/04/2019-14/06/2019 | 04/05/2019-31/05/2019 | |||
11/06/2019-31/10/2019 | 06/06/2019-31/10/2019 |
Giá khứ hồi cho hành trình đến ĐÔNG BẮC Á.
Từ | Đến | Giá vé | Giai đoạn | Giai đoạn |
khứ hồi | chiều đi | chiều về | ||
Hà Nội | Thành Đô | 49 USD | 01/04/2019-24/04/2019 | 01/04/2019-27/04/2019 |
30/04/2019-14/07/2019 | 02/05/2019-09/07/2019 | |||
13/08/2019-30/09/2019 | 08/08/2019-26/09/2019 | |||
08/10/2019-31/10/2019 | 05/10/2019-31/10/2019 | |||
Hà Nội | Quảng Châu | 79 USD | 01/04/2019-24/04/2019 | 01/04/2019-27/04/2019 |
30/04/2019-14/07/2019 | 02/05/2019-09/07/2019 | |||
13/08/2019-30/09/2019 | 08/08/2019-26/09/2019 | |||
08/10/2019-31/10/2019 | 05/10/2019-31/10/2019 | |||
Hà Nội | Hồng Kông | 79 USD | 01/04/2019-20/04/2019 | 01/04/2019-17/04/2019 |
01/05/2019-28/08/2019 | 22/04/2019-30/04/2019 | |||
01/09/2019-30/09/2019 | 06/05/2019-31/08/2019 | |||
07/10/2019-31/10/2019 | 04/09/2019-26/09/2019 | |||
02/10/2019-31/10/2019 | ||||
Hà Nội | Thượng Hải | 169 USD | 01/04/2019-24/04/2019 | 01/04/2019-27/04/2019 |
30/04/2019-14/07/2019 | 02/05/2019-09/07/2019 | |||
13/08/2019-30/09/2019 | 08/08/2019-26/09/2019 | |||
08/10/2019-31/10/2019 | 05/10/2019-31/10/2019 | |||
Hà Nội | Bắc Kinh | 169 USD | 01/04/2019-24/04/2019 | 01/04/2019-27/04/2019 |
30/04/2019-14/07/2019 | 02/05/2019-09/07/2019 | |||
13/08/2019-30/09/2019 | 08/08/2019-26/09/2019 | |||
08/10/2019-31/10/2019 | 05/10/2019-31/10/2019 | |||
Hà Nội | Cao Hùng | 109 USD | 01/04/2019-05/04/2019 | 05/04/2019-30/04/2019 |
11/04/2019-26/04/2019 | 05/05/2019-14/06/2019 | |||
02/05/2019-30/06/2019 | 01/08/2019-01/09/2019 | |||
16/08/2019-29/08/2019 | 05/09/2019-05/10/2019 | |||
02/10/2019-09/10/2019 | 09/10/2019-31/10/2019 | |||
12/10/2019-31/10/2019 | ||||
Hà Nội | Đài Bắc | 99 USD | 01/04/2019-05/04/2019 | 05/04/2019-30/04/2019 |
11/04/2019-26/04/2019 | 05/05/2019-14/06/2019 | |||
02/05/2019-30/06/2019 | 01/08/2019-01/09/2019 | |||
16/08/2019-29/08/2019 | 05/09/2019-05/10/2019 | |||
02/10/2019-09/10/2019 | 09/10/2019-31/10/2019 | |||
12/10/2019-31/10/2019 | ||||
Hà Nội | Seoul | 219 USD | 01/04/2019-24/04/2019 | 01/04/2019-29/04/2019 |
29/04/2019-23/07/2019 | 03/05/2019-23/07/2019 | |||
17/08/2019-13/09/2019 | 17/08/2019-09/09/2019 | |||
18/09/2019-31/10/2019 | 14/09/2019-31/10/2019 | |||
Hà Nội | Busan | 299 USD | 01/04/2019-24/04/2019 | 01/04/2019-29/04/2019 |
29/04/2019-23/07/2019 | 03/05/2019-23/07/2019 | |||
17/08/2019-13/09/2019 | 17/08/2019-09/09/2019 | |||
18/09/2019-31/10/2019 | 14/09/2019-31/10/2019 | |||
Hà Nội | Tokyo | 249 USD | 06/04/2019-25/04/2019 | 09/04/2019-24/04/2019 |
07/05/2019-12/08/2019 | 05/05/2019-09/08/2019 | |||
19/08/2019-31/10/2019 | 15/08/2019-31/10/2019 | |||
Hà Nội | Osaka | 249 USD | 06/04/2019-25/04/2019 | 09/04/2019-24/04/2019 |
07/05/2019-12/08/2019 | 05/05/2019-09/08/2019 | |||
19/08/2019-31/10/2019 | 15/08/2019-31/10/2019 | |||
Hà Nội | Nagoya | 299 USD | 06/04/2019-25/04/2019 | 09/04/2019-24/04/2019 |
07/05/2019-12/08/2019 | 05/05/2019-09/08/2019 | |||
19/08/2019-31/10/2019 | 15/08/2019-31/10/2019 | |||
Hà Nội | Fukuoka | 249 USD | 06/04/2019-25/04/2019 | 09/04/2019-24/04/2019 |
07/05/2019-12/08/2019 | 05/05/2019-09/08/2019 | |||
19/08/2019-31/10/2019 | 15/08/2019-31/10/2019 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Quảng Châu | 79 USD | 01/04/2019-24/04/2019 | 01/04/2019-27/04/2019 |
30/04/2019-14/07/2019 | 02/05/2019-09/07/2019 | |||
13/08/2019-30/09/2019 | 08/08/2019-26/09/2019 | |||
08/10/2019-31/10/2019 | 05/10/2019-31/10/2019 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Hồng Kông | 79 USD | 01/04/2019-20/04/2019 | 01/04/2019-17/04/2019 |
01/05/2019-28/08/2019 | 22/04/2019-30/04/2019 | |||
01/09/2019-30/09/2019 | 06/05/2019-31/08/2019 | |||
07/10/2019-31/10/2019 | 04/09/2019-26/09/2019 | |||
02/10/2019-31/10/2019 | ||||
Tp. Hồ Chí Minh | Thượng Hải | 169 USD | 01/04/2019-24/04/2019 | 01/04/2019-27/04/2019 |
30/04/2019-14/07/2019 | 02/05/2019-09/07/2019 | |||
13/08/2019-30/09/2019 | 08/08/2019-26/09/2019 | |||
08/10/2019-31/10/2019 | 05/10/2019-31/10/2019 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Đài Bắc | 79 USD | 01/04/2019-05/04/2019 | 05/04/2019-30/04/2019 |
11/04/2019-26/04/2019 | 05/05/2019-14/06/2019 | |||
02/05/2019-30/06/2019 | 01/08/2019-01/09/2019 | |||
16/08/2019-29/08/2019 | 05/09/2019-05/10/2019 | |||
02/10/2019-09/10/2019 | 09/10/2019-31/10/2019 | |||
12/10/2019-31/10/2019 | ||||
Tp. Hồ Chí Minh | Cao Hùng | 99 USD | 01/04/2019-05/04/2019 | 05/04/2019-30/04/2019 |
11/04/2019-26/04/2019 | 05/05/2019-14/06/2019 | |||
02/05/2019-30/06/2019 | 01/08/2019-01/09/2019 | |||
16/08/2019-29/08/2019 | 05/09/2019-05/10/2019 | |||
02/10/2019-09/10/2019 | 09/10/2019-31/10/2019 | |||
12/10/2019-31/10/2019 | ||||
Tp. Hồ Chí Minh | Seoul | 159 USD | 01/04/2019-24/04/2019 | 01/04/2019-29/04/2019 |
29/04/2019-23/07/2019 | 03/05/2019-23/07/2019 | |||
17/08/2019-13/09/2019 | 17/08/2019-09/09/2019 | |||
18/09/2019-31/10/2019 | 14/09/2019-31/10/2019 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Busan | 399 USD | 01/04/2019-24/04/2019 | 01/04/2019-29/04/2019 |
29/04/2019-23/07/2019 | 03/05/2019-23/07/2019 | |||
17/08/2019-13/09/2019 | 17/08/2019-09/09/2019 | |||
18/09/2019-31/10/2019 | 14/09/2019-31/10/2019 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Tokyo | 299 USD | 06/04/2019-25/04/2019 | 09/04/2019-24/04/2019 |
07/05/2019-12/08/2019 | 05/05/2019-09/08/2019 | |||
19/08/2019-31/10/2019 | 15/08/2019-31/10/2019 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Osaka | 249 USD | 06/04/2019-25/04/2019 | 09/04/2019-24/04/2019 |
07/05/2019-12/08/2019 | 05/05/2019-09/08/2019 | |||
19/08/2019-31/10/2019 | 15/08/2019-31/10/2019 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Nagoya | 299 USD | 06/04/2019-25/04/2019 | 09/04/2019-24/04/2019 |
07/05/2019-12/08/2019 | 05/05/2019-09/08/2019 | |||
19/08/2019-31/10/2019 | 15/08/2019-31/10/2019 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Fukuoka | 299 USD | 06/04/2019-25/04/2019 | 09/04/2019-24/04/2019 |
07/05/2019-12/08/2019 | 05/05/2019-09/08/2019 | |||
19/08/2019-31/10/2019 | 15/08/2019-31/10/2019 | |||
Đà Nẵng | Tokyo | 249 USD | 06/04/2019-25/04/2019 | 09/04/2019-24/04/2019 |
07/05/2019-12/08/2019 | 05/05/2019-09/08/2019 | |||
19/08/2019-31/10/2019 | 15/08/2019-31/10/2019 | |||
Nha Trang | Seoul | 199 USD | 01/04/2019-24/04/2019 | 01/04/2019-29/04/2019 |
29/04/2019-23/07/2019 | 03/05/2019-23/07/2019 | |||
17/08/2019-13/09/2019 | 17/08/2019-09/09/2019 | |||
18/09/2019-31/10/2019 | 14/09/2019-31/10/2019 | |||
Đà Nẵng | Seoul | 199 USD | 01/04/2019-24/04/2019 | 01/04/2019-29/04/2019 |
29/04/2019-23/07/2019 | 03/05/2019-23/07/2019 | |||
17/08/2019-13/09/2019 | 17/08/2019-09/09/2019 | |||
18/09/2019-31/10/2019 | 14/09/2019-31/10/2019 | |||
Đà Nẵng | Osaka | 219 USD | 06/04/2019-25/04/2019 | 09/04/2019-24/04/2019 |
07/05/2019-12/08/2019 | 05/05/2019-09/08/2019 | |||
19/08/2019-31/10/2019 | 15/08/2019-31/10/2019 | |||
Đà Nẵng | Quảng Châu | 79 USD | 01/04/2019-24/04/2019 | 01/04/2019-27/04/2019 |
30/04/2019-14/07/2019 | 02/05/2019-09/07/2019 | |||
13/08/2019-30/09/2019 | 08/08/2019-26/09/2019 | |||
08/10/2019-31/10/2019 | 05/10/2019-31/10/2019 | |||
Đà Nẵng | Hàng Châu | 79 USD | 01/04/2019-24/04/2019 | 01/04/2019-27/04/2019 |
30/04/2019-14/07/2019 | 02/05/2019-09/07/2019 | |||
13/08/2019-30/09/2019 | 08/08/2019-26/09/2019 | |||
08/10/2019-31/10/2019 | 05/10/2019-31/10/2019 |
Giá khứ hồi cho hành trình đến CHÂU ÂU, ÚC.
Từ | Đến | Giá vé | Giai đoạn | Giai đoạn |
khứ hồi | chiều đi | chiều về | ||
Hà Nội | Moscow | 339 USD | 01/04/2019-03/06/2019 | 01/04/2019-18/07/2019 |
05/08/2019-23/08/2019 | 12/08/2019-31/10/2019 | |||
08/09/2019-31/10/2019 | ||||
Hà Nội | Luân Đôn | 449 USD | 01/04/2019-20/04/2019 | 01/04/2019-06/04/2019 |
06/05/2019-19/08/2019 | 22/04/2019-14/07/2019 | |||
11/09/2019-31/10/2019 | 16/08/2019-31/10/2019 | |||
Hà Nội | Paris | 585 USD | 01/04/2019-17/04/2019 | 01/04/2019-26/06/2019 |
01/05/2019-27/07/2019 | 16/08/2019-17/10/2019 | |||
02/09/2019-31/10/2019 | 22/10/2019-31/10/2019 | |||
Hà Nội | Frankfurt | 449 USD | 01/04/2019-18/04/2019 | 01/04/2019-14/07/2019 |
01/05/2019-19/08/2019 | 16/08/2019-31/10/2019 | |||
11/09/2019-31/10/2019 | ||||
Tp. Hồ Chí Minh | Luân Đôn | 449 USD | 01/04/2019-20/04/2019 | 01/04/2019-06/04/2019 |
06/05/2019-19/08/2019 | 22/04/2019-14/07/2019 | |||
11/09/2019-31/10/2019 | 16/08/2019-31/10/2019 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Paris | 535 USD | 01/04/2019-17/04/2019 | 01/04/2019-26/06/2019 |
01/05/2019-27/07/2019 | 16/08/2019-17/10/2019 | |||
02/09/2019-31/10/2019 | 22/10/2019-31/10/2019 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Frankfurt | 449 USD | 01/04/2019-18/04/2019 | 01/04/2019-14/07/2019 |
01/05/2019-19/08/2019 | 16/08/2019-31/10/2019 | |||
11/09/2019-31/10/2019 | ||||
Tp. Hồ Chí Minh | Melbourne | 449 USD | 01/04/2019-31/10/2019 | 01/04/2019-31/10/2019 |
Tp. Hồ Chí Minh | Sydney | 449 USD | 01/04/2019-31/10/2019 | 01/04/2019-31/10/2019 |
Hà Nội | Sydney | 449 USD | 01/04/2019-31/10/2019 | 01/04/2019-31/10/2019 |
Lưu ý:
- Giá chưa bao gồm thuế, phí
- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
- Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.
==> Xem giá vé bay Trong Nước.