
Vietnam Airlines khuyến mại chào hè 2019 với giá vé máy bay hấp dẫn chỉ từ 299,000 đồng/chiều áp dụng cho các hành trình bay trong nước, tham gia đặt vé từ 15/03 đến 24/03/2019.
==> Xem giá vé quốc tế.
Hành khách có nhu cầu tham gia đặt vé máy bay khuyến mãi Vietnam Airlines trong chương trình Chào hè 2019 có thể liên hệ ngay với phòng vé máy bay Việt Mỹ, đại lý hãng Vietnam Airlines tại TP.HCM.
![]()
BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY CHÀO HÈ 2019 VIETNAM AIRLINES
Giá vé 1 chiều từ Hà Nội.
| Từ | Đến | Giá vé | Thời gian bay | Loại vé |
| một chiều | ||||
| Hà Nội | Chu Lai | 299.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Hà Nội | Tuy Hòa | 399.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Hà Nội | Quy Nhơn | 499.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Hà Nội | Đà Nẵng | 399.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Hà Nội | Pleiku | 499.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Hà Nội | Huế | 399.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Hà Nội | Vinh | 499.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Hà Nội | Buôn Ma Thuột | 599.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Hà Nội | Đà Lạt | 699.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Hà Nội | Tp. Hồ Chí Minh | 799.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Hà Nội | Nha Trang | 699.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Hà Nội | Phú Quốc | 799.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Hà Nội | Cần Thơ | 799.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 |
Giá vé 1 chiều đi từ Thành Phố Hồ Chí Minh
| Từ | Đến | Giá vé | Thời gian bay | Loại vé |
| một chiều | ||||
| Tp. Hồ Chí Minh | Chu Lai | 299.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Tp. Hồ Chí Minh | Nha Trang | 299.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Tp. Hồ Chí Minh | Quy Nhơn | 299.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Tp. Hồ Chí Minh | Đà Lạt | 299.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Tp. Hồ Chí Minh | Pleiku | 299.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Tp. Hồ Chí Minh | Buôn Ma Thuột | 299.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Tp. Hồ Chí Minh | Phú Quốc | 299.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Tp. Hồ Chí Minh | Đồng Hới | 499.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Tp. Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 399.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Tp. Hồ Chí Minh | Huế | 399.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Tp. Hồ Chí Minh | Hải Phòng | 799.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Tp. Hồ Chí Minh | Vinh | 699.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Tp. Hồ Chí Minh | Thanh Hóa | 599.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Tp. Hồ Chí Minh | Hà Nội | 799.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Tp. Hồ Chí Minh | Đồng Hới | 599.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 |
Giá vé 1 chiều từ Đà Nẵng
| Từ | Đến | Giá vé | Thời gian bay | Loại vé |
| một chiều | ||||
| Đà Nẵng | Hải Phòng | 399.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Đà Nẵng | Hà Nội | 399.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Đà Nẵng | Tp. Hồ Chí Minh | 399.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Đà Nẵng | Nha Trang | 399.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Đà Nẵng | Buôn Ma Thuột | 499.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Đà Nẵng | Cần Thơ | 399.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 |
Giá vé 1 chiều các điểm bay khác của Vietnam Airlines.
| Từ | Đến | Giá vé | Thời gian bay | Loại vé |
| một chiều | ||||
| Hải Phòng | Đà Nẵng | 399.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Đà Lạt | Tp. Hồ Chí Minh | 299.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Quy Nhơn | Tp. Hồ Chí Minh | 299.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Pleiku | Tp. Hồ Chí Minh | 299.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Buôn Mê Thuột | Đà Nẵng | 499.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Cần Thơ | Đà Nẵng | 399.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Buôn Mê Thuột | Tp. Hồ Chí Minh | 299.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Phú Quốc | Tp. Hồ Chí Minh | 299.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Nha Trang | Tp. Hồ Chí Minh | 299.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Chu Lai | Hà Nội | 299.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Chu Lai | Tp. Hồ Chí Minh | 299.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Đồng Hới | Tp. Hồ Chí Minh | 499.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Tuy Hòa | Hà Nội | 399.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Huế | Tp. Hồ Chí Minh | 399.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Quy Nhơn | Hà Nội | 499.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Pleiku | Hà Nội | 499.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Nha Trang | Đà Nẵng | 399.000 VND | 01/04/2019-10/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 14/04/2019-24/04/2019 | ||||
| 01/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-29/08/2019 | ||||
| 02/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Vinh | Hà Nội | 499.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Huế | Hà Nội | 399.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Buôn Ma Thuột | Hà Nội | 599.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Đà Lạt | Hà Nội | 699.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Hải Phòng | Tp. Hồ Chí Minh | 799.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Vinh | Tp. Hồ Chí Minh | 699.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Thanh Hóa | Tp. Hồ Chí Minh | 599.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Nha Trang | Hà Nội | 699.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Phú Quốc | Hà Nội | 799.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Cần Thơ | Hà Nội | 799.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 | ||||
| Vân Đồn | Tp. Hồ Chí Minh | 599.000 VND | 01/04/2019-12/04/2019 | Phổ thông tiết kiệm |
| 17/04/2019-28/04/2019 | ||||
| 03/05/2019-22/05/2015 | ||||
| 11/08/2019-31/08/2019 | ||||
| 03/09/2019-31/10/2019 |
Lưu ý:
- Giá chưa bao gồm thuế, phí
- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
- Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.
- Hành lý quy định 7kg xách tay, 20kg ký gửi.
==> Xem giá vé quốc tế.