Bạn thấy bao cuối tuần trôi qua thật đều đều – Dạo phố, xem phim, mua sắm? Đã đến lúc hãy lên kế hoạch cho những cuối tuần thật khác biệt. Ngắm hoa Đà Lạt hay Nhật Bản, dạo phố cổ Hội An hay Paris tráng lệ…Tham gia ngay chương trình Week-end Sale-start của Vietnam Airlines để hưởng mức giá vé máy bay đặc biệt ưu đãi chỉ từ 567.000 VND
Hotline đặt vé: 0906 099 992 – 0907 820 888

Week-end Sale-start – Chỉ từ 567k bay nội địa và quốc tế
+ Thời gian mua vé: Chỉ mua trong 2 ngày từ 22/02/2020 tới 23/02/2020
+ Miễn phí xuất vé
Chi tiết các hành trình khuyến mãi nội địa
- Giai đoạn chiều đi: 12/02/20-28/04/20 và 05/05/20-31/05/20
- Giai đoạn chiều về: 12/02/20-28/04/20 và 05/05/20-31/05/20
| Từ | Đến | Giá vé một chiều |
| Nha Trang | Tp.Hồ Chí Minh | 666.000 |
| Pleiku | Tp.Hồ Chí Minh | 666.000 |
| Buôn Mê Thuột | Tp.Hồ Chí Minh | 666.000 |
| Cần Thơ | Đà Nẵng | 666.000 |
| Đà Nẵng | Cần Thơ | 666.000 |
| Đà Nẵng | Hà Nội | 765.000 |
| Đà Nẵng | Hải Phòng | 666.000 |
| Đà Nẵng | Nha Trang | 666.000 |
| Đà Nẵng | Tp.Hồ Chí Minh | 666.000 |
| Đà Lạt | Tp.Hồ Chí Minh | 666.000 |
| Hải Phòng | Đà Nẵng | 666.000 |
| Huế | Hà Nội | 765.000 |
| Huế | Tp.Hồ Chí Minh | 765.000 |
| Nha Trang | Đà Nẵng | 666.000 |
| Tp.Hồ Chí Minh | Buôn Mê Thuột | 666.000 |
| Tp.Hồ Chí Minh | Đà Lạt | 666.000 |
| Tp.Hồ Chí Minh | Huế | 765.000 |
| Tp.Hồ Chí Minh | Nha Trang | 666.000 |
| Tp.Hồ Chí Minh | Pleiku | 666.000 |
| Tuy Hòa | Hà Nội | 567.000 |
| Chu Lai | Hà Nội | 567.000 |
| Chu Lai | Tp.Hồ Chí Minh | 567.000 |
| Đồng Hới | Hà Nội | 899.000 |
| Quy Nhơn | Tp.Hồ Chí Minh | 666.000 |
| Hà Nội | Chu Lai | 567.000 |
| Hà Nội | Đà Nẵng | 765.000 |
| Hà Nội | Đồng Hới | 765.000 |
| Hà Nội | Huế | 765.000 |
| Tp.Hồ Chí Minh | Chu Lai | 567.000 |
| Tp.Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 666.000 |
| Tp.Hồ Chí Minh | Phú Quốc | 765.000 |
| Tp.Hồ Chí Minh | Quy Nhơn | 666.000 |
| Hà Nội | Tuy Hòa | 567.000 |
| Buôn Mê Thuột | Đà Nẵng | 666.000 |
| Đà Nẵng | Ban Mê Thuột | 666.000 |
| Hà Nội | Vinh | 567.000 |
| Vinh | Hà Nội | 567.000 |
| Đồng Hới | Tp.Hồ Chí Minh | 765.000 |
| Pleiku | Hà Nội | 666.000 |
| Quy Nhơn | Hà Nội | 666.000 |
| Hà Nội | Pleiku | 666.000 |
| Hà Nội | Quy Nhơn | 666.000 |
| Tp.Hồ Chí Minh | Đồng Hới | 765.000 |
| Nha Trang | Hà Nội | 864.000 |
| Buôn Mê Thuột | Hà Nội | 765.000 |
| Đà Lạt | Hà Nội | 963.000 |
| Hà Nội | Buôn Mê Thuột | 765.000 |
| Hà Nội | Đà Lạt | 963.000 |
| Hà Nội | Nha Trang | 864.000 |
| Tp.Hồ Chí Minh | Vân Đồn | 765.000 |
| Thanh Hóa | Tp.Hồ Chí Minh | 864.000 |
| Vân Đồn | Tp.Hồ Chí Minh | 765.000 |
| Cần Thơ | Hà Nội | 1.062.000 |
| Hà Nội | Cần Thơ | 1.062.000 |
| Hà Nội | Phú Quốc | 963.000 |
| Hà Nội | Tp.Hồ Chí Minh | 1.161.000 |
| Hải Phòng | Tp.Hồ Chí Minh | 963.000 |
| Phú Quốc | Hà Nội | 963.000 |
| Tp.Hồ Chí Minh | Hà Nội | 1.161.000 |
| Tp.Hồ Chí Minh | Hải Phòng | 963.000 |
| Tp.Hồ Chí Minh | Thanh Hóa | 864.000 |
| Tp.Hồ Chí Minh | Vinh | 963.000 |
| Vinh | Tp.Hồ Chí Minh | 963.000 |
Chi tiết khuyến mãi các hành trình Đông Nam Á
| Từ | Đến | Giá vé khứ hồi |
|---|---|---|
| Hà Nội | Bangkok | 143 USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Bangkok | 138 USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Denpasar | 191 USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Jakarta | 179 USD |
| Hà Nội | Kuala Lumpur | 104 USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Kuala Lumpur | 94 USD |
| Hà Nội | Singapore | 168 USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Singapore | 159 USD |
| Hà Nội | Luang Prabang | 214 USD |
| Hà Nội | Siem Reap | 164 USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Siem Reap | 223 USD |
| Hà Nội | Phnom Penh | 268 USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Phnom Penh | 190 USD |
| Đà Nẵng | Phnom Penh | 244 USD |
| Hà Nội | Vientiane | 214 USD |
| Tp. Hồ Chí Minh | Vientiane | 248 USD |
| Hà Nội | Yangon | 134 USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Yangon | 189 USD |
| Bangkok | Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh | 4.635 THB |
| Jakarta | Tp.Hồ Chí Minh | 3.185.700 IDR |
| Luang Prabang | Hà Nội | 181 USD |
| Siem Reap | Hà Nội | 186 USD |
| Siem Reap | Tp.Hồ Chí Minh | 211 USD |
| Vientiane | Hà Nội | 191 USD |
Chi tiết các hành trình khuyến mãi Châu Âu
| Từ | Đến | Giá vé khứ hồi |
|---|---|---|
| Hà Nội | Frankfurt | 735 USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Frankfurt | 701 USD |
| Hà Nội | London | 768 USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | London | 763 USD |
| Hà Nội | Moscow | 482 USD |
| Tp.Hồ Chí Minh | Paris | 691 USD |
| Hà Nội | Paris | 726 USD |
| Frankfurt | Hà Nội | 528 EUR |
| Frankfurt | Tp. Hồ Chí Minh | 524 EUR |
| London | Hà Nội | 485 GBP |
| London | Tp.Hồ Chí Minh | 481 GBP |
| Moscow | Hà Nội | 25.315 RUB |
| Moscow | Tp.Hồ Chí Minh | 25.930 RUB |
| Paris | Hà Nội | 569 EUR |
| Paris | Tp.Hồ Chí Minh | 564 EUR |
Lưu ý:
- Giá vé chưa bao gồm thuế phí
- Thuế, phí, Phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ
- Vé Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
- Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.
Liên hệ đặt vé khuyến mãi
Quý khách có nhu cầu đặt vé, liên hệ ngay với đại lý vé máy bay Việt Mỹ:
- Hotline: 0906 099 992 – 0907 820 888
- Địa chỉ: 56 Nguyễn Thị Thập, P.Bình Thuận, Q.7, TP.HCM